Estatísticas da Pecuária de Leite
Rebanho Brasileiro da Pecuária Leiteira

Regiões 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Norte 1.760.380 1.825.605 1.923.234 2.049.971 2.178.257 2.320.766 2.409.240 2.519.974 2.560.454
RO 490.947 514.154 535.887 583.499 636.197 693.026 718.641 759.980 768.421
AC 125.672 122.064 129.723 138.874 148.614 158.617 166.543 174.757 171.087
AM 100.831 101.138 115.405 121.899 128.899 136.506 140.266 142.507 144.204
RR 69.350 70.698 75.253 77.912 80.139 82.522 83.990 85.024 85.619
PA 634.131 662.457 686.297 715.299 748.261 786.390 809.708 837.102 854.988
AP 6.494 6.461 6.580 6.874 7.268 7.716 8.163 8.941 9.642
TO 332.955 348.633 374.090 405.614 428.879 455.990 481.929 511.663 526.494
Nordeste 7.780.014 7.795.497 8.016.093 8.250.696 8.704.607 9.196.651 9.370.188 9.316.429 9.281.862
MA 695.036 671.785 659.272 648.724 656.333 673.250 679.366 682.842 687.374
PI 332.577 318.617 308.221 299.547 299.517 306.900 317.540 327.188 334.650
CE 1.317.850 1.301.321 1.288.878 1.298.477 1.359.625 1.434.460 1.461.395 1.452.704 1.423.371
RN 346.212 354.235 366.577 379.969 400.258 424.561 428.746 424.063 421.468
PB 498.963 506.492 512.014 521.290 547.824 578.196 587.257 577.229 561.806
PE 1.007.518 1.050.857 1.097.666 1.144.239 1.209.233 1.252.598 1.291.262 1.290.733 1.281.442
AL 481.092 489.608 486.333 495.266 516.418 543.071 547.336 533.469 515.775
SE 323.912 326.128 332.750 342.607 363.687 384.214 387.019 377.495 368.288
BA 2.776.853 2.776.454 2.964.382 3.120.577 3.351.711 3.599.401 3.670.267 3.650.706 3.687.688
Sudeste 9.672.261 9.515.334 9.648.206 9.929.356 10.042.997 10.268.035 10.196.588 10.091.478 9.914.554
MG 6.190.891 6.060.541 6.164.973 6.324.567 6.363.433 6.472.503 6.461.295 6.426.680 6.339.269
ES 371.430 366.965 368.786 384.581 390.002 394.299 389.642 385.434 376.922
RJ 586.398 581.006 590.440 603.732 599.494 597.929 577.693 564.382 571.624
SP 2.523.542 2.506.822 2.524.007 2.616.477 2.690.067 2.803.305 2.767.958 2.714.982 2.626.740
Sul 5.278.295 5.231.247 5.307.092 5.458.233 5.609.630 5.751.220 5.860.295 5.769.294 5.635.577
PR 2.021.559 1.976.119 1.987.534 2.038.052 2.099.871 2.153.450 2.164.914 2.125.572 2.065.809
SC 898.651 896.769 928.326 968.025 1.019.487 1.075.671 1.115.346 1.126.561 1.119.324
RS 2.358.085 2.358.359 2.391.233 2.452.156 2.490.272 2.522.098 2.580.034 2.517.162 2.450.444
C. Oeste 5.648.913 5.622.562 5.860.089 6.182.141 6.462.331 6.772.713 6.889.668 7.013.478 6.982.979
MS 1.798.198 1.777.987 1.847.235 1.926.904 2.025.096 2.143.743 2.131.699 2.100.443 2.045.762
MT 931.023 949.939 999.191 1.049.710 1.072.662 1.111.888 1.151.552 1.196.352 1.222.933
GO 2.893.552 2.868.363 2.986.459 3.177.231 3.335.913 3.486.765 3.575.220 3.684.760 3.682.789
DF 26.140 26.272 27.203 28.295 28.661 30.317 31.198 31.923 31.494
Brasil 30.139.862 29.990.244 30.754.714 31.870.396 32.997.822 34.309.385 34.725.978 34.710.654 34.375.426

Fonte FNP Consultoria (Estimativa)    *Projeção

Voltar